| 型号规格 | DCS-50(S) | DCS-50(V10) |
| 包装范围 (kg) | 20~50 | 25~50 |
| 包装速度(bag/h) | 500~600 | 400~500 |
| 分度值 (g) | 10 | 10 |
| 准确度等级 | X(0.2) | X(0.2) |
| 电源、耗电 | 4N-AC 380V 50Hz 1KW(含选配输送机) | 4N-AC 380V 50Hz 4kW |
| 气源、耗气 | 0.4~0.6MPa 1m3/h | 0.5~0.6MPa 6m3/h |
| 尺寸(长×宽×高mm) | 3620×1050×3110 | 3800×1700×3350 |
说明:包装速度为特定条件以大米为包装物料测试数据。